FC Bayern München


Team strength

League forecasts

Results

Date H/A Opponent Gls Opp. Gls Performance Luck Link
2019-08-16 H Hertha BSC 2 2 43 12 Match page
2019-08-31 H Mainz 6 1 50 94 Match page
2019-09-21 H 1. FC Köln 4 0 35 94 Match page
2019-10-05 H Hoffenheim 1 2 46 5 Match page
2019-10-26 H Union Berlin 2 1 30 51 Match page
2019-11-09 H Dortmund 4 0 65 89 Match page
2019-11-30 H Leverkusen 1 2 48 10 Match page
2019-12-14 H Werder Bremen 6 1 72 77 Match page
2019-12-21 H Wolfsburg 2 0 35 81 Match page
2020-01-25 H Schalke 04 5 0 64 90 Match page
2020-02-09 H RB Leipzig 0 0 48 27 Match page
2020-02-21 H SC Paderborn 3 2 29 48 Match page
2020-03-08 H FC Augsburg 2 0 45 51 Match page
2020-05-23 H Eintracht 5 2 42 83 Match page
2020-05-30 H Fortuna 5 0 38 96 Match page
2020-06-13 H Gladbach 2 1 35 60 Match page
2020-06-20 H SC Freiburg 3 1 22 82 Match page
2019-08-24 A Schalke 04 3 0 35 97 Match page
2019-09-14 A RB Leipzig 1 1 38 55 Match page
2019-09-28 A SC Paderborn 3 2 54 27 Match page
2019-10-19 A FC Augsburg 2 2 48 19 Match page
2019-11-02 A Eintracht 1 5 16 6 Match page
2019-11-23 A Fortuna 4 0 74 66 Match page
2019-12-07 A Gladbach 1 2 44 15 Match page
2019-12-18 A SC Freiburg 3 1 38 71 Match page
2020-01-19 A Hertha BSC 4 0 68 80 Match page
2020-02-01 A Mainz 3 1 42 73 Match page
2020-02-16 A 1. FC Köln 4 1 35 90 Match page
2020-02-29 A Hoffenheim 6 0 81 90 Match page
2020-05-17 A Union Berlin 2 0 45 72 Match page
2020-05-26 A Dortmund 1 0 36 85 Match page
2020-06-06 A Leverkusen 4 2 52 76 Match page
2020-06-16 A Werder Bremen 1 0 29 69 Match page
2020-06-27 A Wolfsburg 4 0 64 92 Match page

Upcoming fixtures

Date H/A Opponent xG Opp. xG p(Win) p(Draw) p(Loss) Link
2020-06-27 A Wolfsburg 1.98 1.13 57% 22% 21% Match page

© 2020 - Dinesh Vatvani | FootballGeek